OHAUS奧豪斯便攜式溶解氧儀ST400D/G
- 價格 面議
商品詳情
應用
%:0.0 to 200.0% ; mg/L : 0.00 to 20.0mg/L; 0~50°C
顯示屏
液晶顯示
電源
4節AAA (LR03)電池,可連續操作12小時
通訊
/
結構
外殼材料ABS
設計特點
自動氣壓測量以及自動溫度補償和手動鹽度補償,從而保證測量的準確性。
技術參數:
測量范圍 | 0.00 – 20.0 mg/L(ppm);0 – 50 °C |
檢測分辨率 | 0.01 mg/L;0.1 °C;0.1% |
溫度補償 | 自動 |
顯示屏 | 彩色 LCD 圖形 |
工作環境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
凈重 | 0.16 kg |
精度 | ±0.2 mg/L(<8 mg/L) or ±0.3 mg/L(8~20 mg/L);±0.3 °C |
電池使用壽命 | 使用干電池可工作12小時 |
電極 | STDO21 (標配) |
參數 | 溶氧 |
精度:±(溫度) | 0.3 °C |
DO精度 | 0.2 ppm |
尺寸 (長x高x寬) | 35 mm x 150 mm x 90 mm |
使用釜蓋 | 編號 |
測量范圍(溫度) | 0 °C – 50 °C |
測量范圍 DO | 0 ppm – 20 ppm |
電源 (2) | 4節7號電池(標配) |
分辨率 (DO) | 0.01 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
溫度傳感器 | 10 KΩ NTC |
標準配置:
ST400D主機儀表+IP54防水防塵套件+腕帶+電極夾+4節7號電池+STDO21光學溶氧電極+便攜包